Home » Productos » Aplicadores » RFPJ
| Edición | Restyling |
| Avance | Frontal |
| Sistema de avance | Neumático |
| Altura de trabajo | 121 ±0.02 mm (4.76 in) |
| Carrera | 30 / 40 mm (1.18 / 1.57 in) |
| Sección del cable | Máx 10 mm² (7 AWG) |
| Paso del terminal | Máx 38 mm (1.5 in) |
| Espesor del terminal | Máx 1.2 mm (0.047 in) |
Los aplicadores RFPJ ofrecen la fiabilidad de los MRFP con compatibilidad TOYO JAM. Ideales para líneas automáticas ya existentes, aseguran precisión constante, regulaciones intuitivas y un avance neumático estable, incluso en contextos productivos de alta velocidad.