Home » Productos » Aplicadores » RFJ
| Edición | Restyling |
| Avance | Frontal |
| Sistema de avance | Mecánico |
| Altura de trabajo | 121 ±0.02 mm (4.76 in) |
| Carrera | 30 / 40 mm (1.18 / 1.57 in) |
| Sección del cable | Máx 10 mm² (7 AWG) |
| Paso del terminal | Máx 27 mm (1.06 in) |
| Espesor del terminal | Máx 1.2 mm (0.047 in) |
RFJ combina la robustez de los MRF con la interfaz TOYO JAM, adaptándose perfectamente a líneas ya existentes. Es la elección ideal para quienes buscan continuidad productiva sin renunciar a la precisión de crimpado, accesibilidad frontal y regulaciones rápidas y fiables.